النتائج المالية لعام 2023
اطلع على آخر التحديثات الربع سنوية
اطلع على تقاريرنا السنوية المفصلة
اسم الملف | تاريخ الإضافة | ||
---|---|---|---|
محضر مؤتمر المحللين | 19 November 2024 | عرض | |
العرض التقديمي لمؤتمر المحللين – الربع الرابع 2024 | 17 November 2024 | عرض | |
نتائج اجتماع مجلس الادارة | 14 November 2024 | عرض | |
مجلس الادارة يجتمع في 13-11-2024 | 11 November 2024 | عرض | |
تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم | 7 October 2024 | عرض | |
افصاح تصحيحي | 25 September 2024 | عرض | |
افصاح مكمل نتائج اجتماع الجمعية العامة | 25 September 2024 | عرض | |
نتائج اجتماع الجمعية العامة | 22 September 2024 | عرض | |
افصاح مكمل | 1 September 2024 | عرض | |
محضر مؤتمر المحللين | 26 August 2024 | عرض | |
الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 22-09-2024 | 25 August 2024 | عرض | |
الانسحاب الاختياري لأسهم شركة ألافكو من بورصة الكويت للأوراق المالية | 25 August 2024 | عرض |
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع: